7-4  1994-2012年居民消费价格分类指数
Consumer Price Indices by Category (1994-2012)
(上年=100) (preceding year=100)
  Item 总指数 食品 烟酒 衣着 家庭设备用品 医疗保健 交通和通信 娱乐教育文化 居住
        及维修服务 和个人用品   用品及服务
General Food Alcohol Clothing Household Facilities, Health Care Transportation Recreation, Residence
  and   and Personal and Education and
Index Tobacco Articles and Services Articles Communication Culture Articles  
                     
1994   121.8 128.5 116.1 113.6 118.3 108.1 115.3 121.3
1995   118.0 125.0 113.3 111.5 111.8 100.3 117.9 108.8
1996   110.8 107.3 111.0 106.1 110.1 99.8 128.3 110.2
1997   104.8 102.0 106.7 101.8 102.6 99.8 112.2 112.6
1998   100.7 98.3 100.4 99.7 104.6 97.4 98.6 112.5
1999   99.5 97.8 98.5 98.4 102.3 95.6 98.9 103.8
2000   99.5 97.8 99.5 98.5 101.6 96.3 99.4 107.3
2001   102.6 102.2 98.6 99.4 96.2 98.6 102.4 115.3 101.2
2002   102.3 99.5 101.6 100.2 98.9 105.3 101.5 110.2 101.3
2003   102.0 104.1 99.0 101.9 100.1 104.8 98.7 100.9 99.9
2004   103.2 106.5 102.4 102.4 99.4 102.0 98.6 102.6 102.4
2005   100.8 101.0 100.0 97.3 99.8 102.0 91.8 103.6 106.3
2006   101.6 102.9 101.7 99.4 99.4 103.5 99.3 98.3 104.3
2007   106.6 114.8 102.6 103.7 102.2 104.5 99.7 99.8 106.9
2008   110.1 119.0 105.6 104.4 102.9 106.1 99.8 101.0 115.8
2009   102.6 103.0 101.4 107.0 101.5 102.5 99.3 100.4 104.4
2010   105.4 108.3 101.1 106.7 101.5 104.9 103.0 104.7 102.8
2011   106.1 111.1 103.3 103.4 101.2 103.0 99.9 101.3 110.3
2012   103.1 106.6 102.8 98.4 99.3 100.9 99.4 100.8 105.0
西宁市 Xining City 102.7 107.1 104.3 96.5 97.8 101.2 99.3 100.5 102.8
大通县 Datong County 103.0 108.4 101.1 99.7 101.6 98.1 97.9 101.6 102.4
平安县 Pingan County 103.9 106.2 105.2 98.6 98.3 105.0 100.1 102.4 106.3
乐都县 Ledu County 102.9 104.6 100.0 99.7 99.7 104.0 100.5 98.5 106.4
海晏县 Haiyan County 102.1 103.3 101.5 91.2 99.6 101.5 103.1 102.8 107.5
同仁县 Tongren County 103.7 106.2 100.2 100.6 103.9 104.7 100.9 99.1 105.1
共和县 Gonghe County 103.2 106.0 100.8 98.9 99.9 101.5 99.7 101.6 106.5
玛沁县 Maqin County 102.5 105.1 105.2 96.6 99.1 102.3 99.2 100.5 103.9
格尔木市 Geermu City 103.6 105.7 100.9 99.6 99.9 98.6 99.0 100.8 113.0
德令哈市 Delingha City 102.9 105.2 100.0 100.8 101.0 101.4 101.0 100.9 104.0
                     
                     
注:1994-2000年烟酒归在食品类中;2011年国家方法制度将烟酒及用品改为烟酒。
a) In 1994-2000,The category of Alcohol and Tobacco was included in the Food category. It was changed from  Tobacco, Liquor and Articles to
 Alcohol and Tobacco When Method Treatment Reformed in 2011.